<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eco-marathon shell &#8211; Cycloboost, spécialiste du vélo électrique</title>
	<atom:link href="https://blog.cycloboost.com/tag/eco-marathon-shell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cycloboost.com</link>
	<description>Transformez votre vélo en vélo électrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2015 15:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.cycloboost.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo_512px-32x32.png</url>
	<title>eco-marathon shell &#8211; Cycloboost, spécialiste du vélo électrique</title>
	<link>https://blog.cycloboost.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les français, grands vainqueurs à l&#8217;Eco-Marathon Shell</title>
		<link>https://blog.cycloboost.com/2015/06/10/les-francais-grands-vainqueurs-a-leco-marathon-shell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 15:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie velo]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[eco-marathon shell]]></category>
		<category><![CDATA[kit électrique vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=16064</guid>

					<description><![CDATA[&#160; L&#8217;Eco-Marathon Shell fêtait ses 30ans cette année. Cet événement met en compétition plusieurs équipes d&#8217;étudiants européens qui rivalisent d&#8217;invention pour concevoir des véhicules les plus performants possibles en terme de consommation énergétique. Du 21 au 24 mai 2015, les épreuves se sont succédées et la France a remporté 8 des 15 trophées mis en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lycée Mongy sponsorisé par Cycloboost pour l&#8217;Educeco</title>
		<link>https://blog.cycloboost.com/2013/03/29/lycee-mongy-sponsorise-par-cycloboost-pour-leduceco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[eco-marathon shell]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=10085</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Educeco rassemble chaque année de nombreux établissements scolaires en quête de challenge et de défi technologique. Au cours de cet évènement, les étudiants rivalisent au volant de véhicules qu&#8217;ils ont eux-mêmes conçus et construits. Le but : battre le record d’efficacité énergétique en utilisant des carburants traditionnels ou de nouvelles sources d’énergie. Le Lycée Alfred [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Kit Xtrême sur l&#8217;Eco-Marathon Shell</title>
		<link>https://blog.cycloboost.com/2012/07/05/le-kit-xtreme-sur-leco-marathon-shell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 15:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[eco-marathon shell]]></category>
		<category><![CDATA[educeco]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=5933</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;UFR Physique &#38; Ingénierie de Strasbourg a participé à L&#8217;Eco-Marathon Shell cette année à Rotterdam. Leur prototype était équipé d&#8217;un kit moteur Xtrême et de 2 batteries Lipo 48V/15Ah, obtenant ainsi de très bons résultats et mettant en valeur les produits Cycloboost. Voici quelques extraits de la soutenance de M.Rousselot, chargé du développement de ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eco-Marathon Shell: la guerre des prototypes électriques</title>
		<link>https://blog.cycloboost.com/2012/01/09/eco-marathon-shell-la-guerre-des-prototypes-electriques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[eco-marathon shell]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=1713</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Eco-Marathon Shell aura lieu entre le 17 et le 19 mai 2012 à Rotterdam (Pays-Bas). Cette compétition automobile sponsorisée par Shell et réservée aux étudiants a pour but de parcourir la plus longue distance avec 1 litre de carburant. Elle rassemble chaque année des prototypes étudiés et construits dans des structures scolaires ou universitaires. Le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
