<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>batterie pour vélo électrique &#8211; Cycloboost, spécialiste du vélo électrique</title>
	<atom:link href="http://blog.cycloboost.com/tag/batterie-pour-velo-electrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cycloboost.com</link>
	<description>Transformez votre vélo en vélo électrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2014 15:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://blog.cycloboost.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo_512px-32x32.png</url>
	<title>batterie pour vélo électrique &#8211; Cycloboost, spécialiste du vélo électrique</title>
	<link>http://blog.cycloboost.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autonomie maximum avec votre batterie 48v/20ah</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2014/07/02/autonomie-maximum-avec-votre-batterie-48v20ah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 15:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[kit vélo électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=13665</guid>

					<description><![CDATA[Pas facile de choisir une batterie, entre la tension (V), la capacité (Ah) et le packaging (Alu, Pvc). Pour un maximum d&#8217;autonomie pas de secret, il vous faut un maximum de capacité. De 40 à 160km d&#8217;autonomie La batterie Lithium 48v/20ah vous permet de parcourir entre 40 et 160km selon votre utilisation et votre pédalage. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cycloboost &#8211; version agricole</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2013/07/18/cycloboost-version-agricole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril LOUISET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 16:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[kit vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[moteur vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[vtt électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=11025</guid>

					<description><![CDATA[« Ce vélo est formidable. La puissance est incroyable en tout-terrain. » Sébastien, éleveur de brebis laitières dans le sud de la France, a choisi d&#8217;équiper son VTT d&#8217;un moteur pour vélo électrique Cycloboost. &#160; Le VTT de Sébastien est équipé d&#8217;un kit Xtrème 1000W sur la roue avant et de 2 batteries 24v 11,5Ah cylindriques fixées [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le kit moteur pédalier Cycloboost arrive !</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2013/07/10/le-kit-moteur-pedalier-cycloboost-arrive/</link>
					<comments>http://blog.cycloboost.com/2013/07/10/le-kit-moteur-pedalier-cycloboost-arrive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril LOUISET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 14:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur pédalier]]></category>
		<category><![CDATA[kmp]]></category>
		<category><![CDATA[moteur vtt électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=11108</guid>

					<description><![CDATA[Pendant ces derniers mois l&#8217;équipe de Recherche et Développement Cycloboost a travaillé intensivement sur notre nouveau projet. Dans seulement quelques semaines, Cycloboost va lancer son premier kit moteur pédalier Made In France &#8211; le KMP ! &#160; Compatible avec 97% des vélos et simple d&#8217;installation Le système du KMP Cycloboost est basé sur un moteur moyeu réducté [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blog.cycloboost.com/2013/07/10/le-kit-moteur-pedalier-cycloboost-arrive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivez une visite touristique autrement &#8211; en vélo électrique !</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2013/02/22/vivez-une-visite-touristique-autrement-en-velo-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balade 250w]]></category>
		<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur électrique]]></category>
		<category><![CDATA[kit vélo électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=9510</guid>

					<description><![CDATA[Vous croyez connaître notre capitale ? Tentez une visite guidée de Paris en vélo électrique ! En groupe de 8 à 20 personnes, vous partez à la découverte des trésors cachés de la ville. Votre guide vous fait visiter les sites célèbres de notre capitale, mais aussi des lieux mystérieux et peu connus: des cours secrètes, une chapelle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretenir ma batterie pour vélo électrique pendant l&#8217;hiver</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2013/01/18/entretenir-ma-batterie-pour-velo-electrique-pendant-lhiver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 16:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisation et entretien du vélo]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=9186</guid>

					<description><![CDATA[Les batteries préfèrent l’action au repos! &#160; Il fait froid, il pleut, et même parfois il neige ! C&#8217;est en cette période hivernale que nos vélos électriques hibernent au garage. Mais attention : une batterie pour vélo électrique a besoin d&#8217;attention, particulièrement en hiver. &#160; Voici nos recommandations : &#8211; N&#8217;oubliez pas de déconnecter la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papi Cycloboost fait de la résistance</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/07/13/papi-cycloboost-fait-de-la-resistance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vélos et protos]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=6266</guid>

					<description><![CDATA[Jacques est un passionné de vélo, un fou de vitesse, un adepte des nouvelles technologies. Pour lui, un kit Balade &#8216;ce n&#8217;est pas suffisant&#8217; ! Alors après être parti d&#8217;un kit 250W, Jacques a voulu passer au kit Xtrême, puis à un moteur spécialement adapté à son utilisation. Avec doubles batteries ! &#8216;Une seule ça [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Kit Xtrême sur l&#8217;Eco-Marathon Shell</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/07/05/le-kit-xtreme-sur-leco-marathon-shell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 15:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[eco-marathon shell]]></category>
		<category><![CDATA[educeco]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=5933</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;UFR Physique &#38; Ingénierie de Strasbourg a participé à L&#8217;Eco-Marathon Shell cette année à Rotterdam. Leur prototype était équipé d&#8217;un kit moteur Xtrême et de 2 batteries Lipo 48V/15Ah, obtenant ainsi de très bons résultats et mettant en valeur les produits Cycloboost. Voici quelques extraits de la soutenance de M.Rousselot, chargé du développement de ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batteries LIPO nitro 36V/11,6Ah</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/06/13/batteries-lipo-nitro-36v116ah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 15:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=5681</guid>

					<description><![CDATA[Les batteries cylindriques sont à nouveau disponibles, avec un peu plus d&#8217;autonomie. Nous passons en effet de 9 à 11,6Ah. Cette batterie Lipo 36V/11.6Ah est compatible avec les kits Balade, Xtrême, Magic Pie et les contrôleurs 36v. Elle est équipée d&#8217;un interrupteur, d&#8217;un connecteur de puissance à visser étanche à la pluie et d&#8217;un témoin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Bayle Mobile à l&#8217;honneur avec un moteur et une batterie pour vélo électrique</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/06/06/la-bayle-mobile-a-lhonneur-avec-un-moteur-et-une-batterie-pour-velo-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 10:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur électrique 1000w]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=5551</guid>

					<description><![CDATA[Le collège Pierre Bayle de Pamiers était présent lors du Challenge Educeco début mai. Avec un kit moteur électrique de 1000W et une batterie pour vélo électrique 48V/15Ah, le collège met en avant la fiabilité de la motorisation Cycloboost en obtenant 2 premiers prix avec sa &#8216;Bayle Mobile&#8217;: &#8211; Le premier prix de l&#8217;éducation Nationale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personnalisez votre vélo avec nos kits moteurs électriques</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/05/30/personnalisez-votre-velo-avec-nos-kits-moteurs-electriques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balade 250w]]></category>
		<category><![CDATA[batterie vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie pour vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur électrique pour vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vtt électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=5327</guid>

					<description><![CDATA[Avec ces quelques réalisations, nous vous rappelons qu&#8217;il est possible d&#8217;électrifier et de personnaliser vos véhicules ! &#160; Voici un vélo pliant équipé d&#8217;un moteur 250W (pour un entraxe de 85mm). &#160; &#160; Un vélo Cargo avec 2 Kits Balade et 1 batterie Lifepo4 36v20Ah &#160; &#160; &#160; &#160; Un beachbike avec kit Xtrême à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
