<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>remorque à vélo électrique &#8211; Cycloboost, spécialiste du vélo électrique</title>
	<atom:link href="https://blog.cycloboost.com/tag/remorque-a-velo-electrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cycloboost.com</link>
	<description>Transformez votre vélo en vélo électrique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2018 13:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.cycloboost.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo_512px-32x32.png</url>
	<title>remorque à vélo électrique &#8211; Cycloboost, spécialiste du vélo électrique</title>
	<link>https://blog.cycloboost.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ma remorque électrique au Sun Trip 2018 &#8211; En Russie et au Kazakhstan</title>
		<link>https://blog.cycloboost.com/2018/10/16/remorque-electrique-sun-trip-2018-suite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 13:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sun trip]]></category>
		<category><![CDATA[course à vélo]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque à vélo]]></category>
		<category><![CDATA[remorque à vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[sun trip 2018]]></category>
		<category><![CDATA[vélo solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=19825</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Aujourd&#8217;hui Eymeric est rentré en France après son aventure du Sun Trip 2018, course à vélo solaire reliant Lyon à Guangzhou. Nous revenons sur son parcours, équipé de la remorque électrique 1000w. &#160; Au 30ème jour de course, Eymeric est en Russie, juste à temps pour assister à la finale de coupe du monde foot. &#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voyager en remorque électrique</title>
		<link>https://blog.cycloboost.com/2017/12/08/voyager-remorque-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 10:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remorque électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque à vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<category><![CDATA[voyage velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=19401</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Après avoir testé une remorque sans moteur, Amédée a finalement décidé d&#8217;opter pour une remorque électrique pour son tour du monde. &#160; Il a parcouru plus de 3000km à travers le Portugal cet été, avec des étapes de 90km. A la suite de ce périple, Amédée s&#8217;est rendu compte qu&#8217;il aurait besoin d&#8217;une motorisation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma remorque électrique</title>
		<link>https://blog.cycloboost.com/2016/12/09/ma-remorque-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 10:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remorque électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[batterie velo]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[kit vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[moteur vélo]]></category>
		<category><![CDATA[remorque à vélo électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=18944</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Lorent a choisi la remorque à vélo électrique pour pouvoir la passer d&#8217;un véhicule à un autre. Equipée d&#8217;un kit Speed et d&#8217;une batterie Lithium 48v21ah, Lorent avale les kilomètres à une vitesse de pointe de 30km/h et une puissance de 1000w, de quoi affronter les dénivelés plus sereinement. &#160; « Ayant une flotte de vélos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
