<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>remorque velo &#8211; Cycloboost, spécialiste du vélo électrique</title>
	<atom:link href="http://blog.cycloboost.com/tag/remorque-velo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cycloboost.com</link>
	<description>Transformez votre vélo en vélo électrique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 11:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://blog.cycloboost.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo_512px-32x32.png</url>
	<title>remorque velo &#8211; Cycloboost, spécialiste du vélo électrique</title>
	<link>http://blog.cycloboost.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;équipe Cycloboost en balade</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2020/10/27/lequipe-cycloboost-balade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 11:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aevon]]></category>
		<category><![CDATA[KIT BBS Bafang]]></category>
		<category><![CDATA[kit moteur VAE]]></category>
		<category><![CDATA[Kit OffRoad]]></category>
		<category><![CDATA[kit VTT]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[kit vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<category><![CDATA[trottinette adulte]]></category>
		<category><![CDATA[trottinette électrique]]></category>
		<category><![CDATA[velo electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=20919</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Lorsque l&#8217;équipe Cycloboost part en pique-nique, c&#8217;est à vélo de démo Cycloboost bien sûr ! &#160; &#160; Si vous passez chez Cycloboost, vous pourrez tester tous types de moteurs vélo et tous types de véhicules sur place. Le kit BBS Le moteur pédalier BBS reste votre grand favori. Discret, il s&#8217;intègre parfaitement dans le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voyager en remorque électrique</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2017/12/08/voyager-remorque-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 10:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Remorque électrique]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque à vélo électrique]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<category><![CDATA[voyage velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=19401</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Après avoir testé une remorque sans moteur, Amédée a finalement décidé d&#8217;opter pour une remorque électrique pour son tour du monde. &#160; Il a parcouru plus de 3000km à travers le Portugal cet été, avec des étapes de 90km. A la suite de ce périple, Amédée s&#8217;est rendu compte qu&#8217;il aurait besoin d&#8217;une motorisation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participez au concours photo de Noël</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2015/12/10/participez-au-concours-photo-de-noel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 09:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[concours photo]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[moteur vélo]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=16998</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Pour participer à notre concours et gagner l’un des lots mis en jeu, envoyez la photo de votre vélo équipé d’un moteur vélo Cycloboost ou la photo de votre remorque à vélo Aevon* sur le thème de Noël ainsi qu’une description à photo@cycloboost.com. A partir du 17 décembre les internautes voteront pour leur photo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Copacabana au lac Titicaca en remorque Aevon Kit L80</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2013/03/14/de-copacabana-au-lac-titicaca-en-remorque-aevon-kit-l80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 15:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aevon]]></category>
		<category><![CDATA[bike trailer]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=9655</guid>

					<description><![CDATA[Fannie et Flavien poursuivent leur voyage à travers le Pérou, un périple de 3 mois à la découverte de la Cordillère des Andes en vélo et remorque Aevon. Sponsorisés par Cycloboost/Aevon, nous suivons leur aventure depuis le premier jour. 13 Janvier 2013 (3h45 de route &#8211; 37 kms) Nous montons sous le soleil des Andes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Toscane à vélo et remorque Aevon</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/10/10/la-toscane-a-velo-et-remorque-aevon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 15:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aevon]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=7229</guid>

					<description><![CDATA[La famille Verhage a rejoint la Toscane quelque part dans les Alpes du nord, il y a quelques jours. Après une nuit spartiate dans le gymnase local de San Piero, la famille d&#8217;aventuriers a repris la route à vélo et remorque Aevon rejoignant la magnifique ville de Florence sous une température très automnale ^^ ! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Vérone à Ferrara</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/09/24/de-verone-a-ferrara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 14:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aevon]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=7086</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Nous suivons toujours la remorque STD 100 après un total de 22 697 kms parcourus. Dans le nord de l&#8217;Italie, la famille Verhage découvre de nouveaux paysages et les températures redeviennent estivales. Départ : Vérone. Arrivée : Ferrara, considérée comme la ville cycliste de l&#8217;Italie. &#160; Voici quelques images : &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La remorque à vélo pliable</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/08/17/la-remorque-a-velo-pliable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 15:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aevon]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=6576</guid>

					<description><![CDATA[La remorque Aevon Kit L80 est complètement pliable et vous accompagnera dans tous vos déplacements. Il ne vous faudra que 4 min pour l&#8217;assembler entièrement ! Voici la preuve en images :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de résistance de la remorque Aevon</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/08/16/test-de-resistance-de-la-remorque-aevon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 15:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aevon]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=6554</guid>

					<description><![CDATA[Le concepteur Aevon a fait le test suivant : charger 75, 100 puis 125kg dans la remorque STD 100 afin d&#8217;en tester la résistance. Le résultat est spectaculaire. Voici quelques images : N&#8217;essayez pas de reproduire cette expérience, réalisée par des spécialistes. Respectez scrupuleusement les instructions données par Aevon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La remorque Aevon en action</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2012/08/08/la-remorque-aevon-en-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marieke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 14:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aevon]]></category>
		<category><![CDATA[cycloboost]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=6537</guid>

					<description><![CDATA[Très maniables et parfaitement équilibrées, les remorques Aevon pourront vous suivre sur tout type de terrain ! Sauter des obstacles, faire demi-tour, vous êtes libre de vos mouvements. La preuve en image : &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remorque électrique et batterie Lipo cylindrique</title>
		<link>http://blog.cycloboost.com/2011/07/12/remorque-electrique-et-batterie-lipo-cylindrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyril LOUISET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aevon]]></category>
		<category><![CDATA[Remorque électrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie electrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie kit moteur electrique]]></category>
		<category><![CDATA[batterie lithium]]></category>
		<category><![CDATA[remorque electrique velo]]></category>
		<category><![CDATA[remorque velo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycloboost.com/?p=596</guid>

					<description><![CDATA[Deux nouveautés sont désormais en vente chez Cycloboost : la remorque électrique et la batterie Lipo cylindrique ! La remorque électrique Deux modèles de remorque électrique sont maintenant disponibles chez Cycloboost : 250W et 1000W. La remorque électrique est idéale pour transporter tout type de charges (jusqu&#8217;à 45kg) dans n&#8217;importe quelles conditions et en toute [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
